Layer	DESCR
11170000	quota gronda edificio
11180000	quota colmo edificio
16110000	quota al suolo
21114000	Rudere
21115000	Rudere di Trinceramento o di Linea Fortificazione
21120000	dividente edificio civile
21140000	limite colmo edificio civile
21150000	limite gronda edificio civile
21220000	dividente capannone
21240000	limite colmo capannone
21250000	limite gronda capannone
21310000	simbolo lineare croce chiesa
21320000	simbolo lineare croce cimitero
21400000	impianto sportivo generico
21410000	campitura (diagonali) campo sportivo coperto
21420000	tribune
21430000	campitura (diagonali) tendone pressurizzato
21440000	campo da gioco
21510000	mura
21520000	bastione
21550000	portico
21560000	sottopasso
21570000	corpo aggettante
21610000	campitura (diagonali) serra
21620000	campitura (diagonali)  baracca
21630000	campitura (diagonali) tettoia
21660000	simbolo lineare distributore
21690000	dividente architettonica
21720000	campitura (diagonali) sylos
21730000	campitura (diagonali) serbatoio
22110000	autostrada
22110080	autostrada con muro di sostegno
22118000	autostrada con muro
22120500	strada asf.
22120580	strada asf. con muro di sostegno
22121300	bordo strada pertinenziale
22121500	strada asf. in costruzione
22122500	strada asf. in disuso
22127500	strada asf. con muro a sx
22128500	strada asf. con muro
22130500	strada non asf. rappresentabile
22130580	strada non asf. rapp. muro di sostegno
22130600	strada non asf. non rappres.
22130601	Strada non asf. Non rappr. In sott.
22130700	Strada non asf. non rappr. su guado
22130701	Strada non asf. non rappr. su guado in sott.
22130800	Strada non asf. non rappr. su ponticello
22130801	Strada non asf. non rappr. su ponticello in sott.
22130900	Strada non asf. non rappr. sotterraneo
22131000	Strada non asf. non rappr. su passo/valico
22131001	Strada non asf. non rappr. su passo/valico in sott.
22131300	bordo strada pertinenziale non asf.
22136500	strada non asf. rapp. muro a secco
22138500	strada non asf. rapp. muro
22150000	sentiero
22150600	sentiero non rappresentabile
22150601	Sentiero in sott.
22150700	Sentiero su guado
22150701	Sentiero su guado in sott.
22150800	Sentiero su ponticello
22150801	Sentiero su ponticello in sott.
22150900	Sentiero sotterraneo
22151000	Sentiero su passo/valico
22151001	Sentiero su passo/valico in sott.
22160000	imbocco galleria
22170000	Tracciato galleria
22230000	binario scart. ordinario
22230001	binario scart. Ordinario inv.
22230100	Binario industriale
22231000	Ferrovia In Costruzione
22231001	Ferrovia in costruzione invisibile
22232000	binario in disuso
22232001	binario in disuso inv.
22240000	banchina
22240010	Banchina non pavimentata
22240020	Banchina in galleria
22240100	Banchina non pavimentata
22240120	Banchina non pavimentata in galleria
22240200	Banchina in galleria
22240210	Banchina non pavimentata in galleria
22250000	binario scart. ridotto
22250001	binario scart. ridotto inv.
22330000	teleferica
22400000	ponte generico
22480000	manufatto stradale acque (tombino) 
22400010	ponte coperto
22400100	ponte di barche non coperto
22400110	ponte di barche coperto
22400200	ponte sospeso non coperto
22400210	ponte sospeso coperto
22400300	ponte girevole
22400310	ponte girevole coperto
22400400	ponte girevole/scorrevole
22400410	ponte girevole/scorrevole coperto
22440000	passerella
22450000	rampa
22510000	vialetto pedonale
22520000	marciapiede
22530000	spartitraffico
22530100	Isola di traffico
22550000	scivolo marciapiede
22560000	viale
22570000	gradinata
22580000	scale
23110080	muro in calce
23110081	muro per scale diverse
23120080	muro a secco
23130080	muro sostegno
23140000	palizzata
23150000	cancello
23170000	siepe
23180000	staccionata
23190000	rete metallica
23200000	limite generico
23210000	Banchina Stazione Ferroviaria
23120090	Elemento didvisorio
23220000	aiuola
23230000	Pista Aeroportuale
23320000	limite di regione
23330000	limite di provincia
23340000	limite di comune
24110500	fiume rappresentabile
24110502	fiume rappr. Pensile
24110504	fiume rappr. Sotterraneo
24110600	fiume non rappresentabile
24540000	impluvio
24110601	fiume non rappresentabile in sott.
24110602	fiume non rappr. Pensile
24110603	fiume non rappr. Pensile in sott.
24110604	fiume non rappr. Sotterraneo
24140000	freccia fiume
24210000	Linea lago
24210100	linea lago artificiale
24220000	Riva Ben Definita di Specchio Acqua o di Lago
24310000	LINEA mare
24310100	linea di costa artificiale
24310200	linea di costa fittizia
24320000	diagonali faro
24330000	pontile
24340000	LINEA sabbia
24350000	linea costa con sabbia
24360000	linea costa con scogli
24370000	Costa Laguna
24420000	Molo
24510500	canale rappresentabile
24510502	canale rappr. Pensile
24510504	canale rappr. Sotterraneo
24510600	canale non rappresentabile
24510601	canale non rappresentabile in sott.
24510602	canale non rappr. Pensile
24510603	canale non rappr. Pensile in sott.
24510604	canale non rappr. Sotterraneo
24520500	canale rappresentabile coperto
24530000	scolina
24760000	Diga Foranea,Barriera,Frangiflutti
24770000	briglia
24780000	barriera frangiflutti
24790000	diagonali serbatoio
25100000	nastro trasportatore
25130000	linea elettrica aerea nuda
25140000	linea elettrica sotterranea
25160000	DIAGONALI traliccio
25200000	gru (asse)
25210000	acquedotto interrato
25220000	acquedotto in superficie
25230000	acquedotto sopraelevato
25410000	oleodotto interrato
25420000	oleodotto in superficie
25430000	oleodotto sopraelevato
25510000	gasdotto interrato
25520000	gasdotto in superficie
25530000	gasdotto sopraelevato
25540000	condotta forzata
25540001	Condotta Forzata in sott.
25540100	condotta forzata sopraelevata
25540101	condotta forzata sopraelevata in sott.
26210000	curva di livello direttrice certa
26230000	curva di livello ordinaria certa
26250000	curva di livello ausiliaria certa
26300600	piede scarpata naturale  invisibile
26300620	ciglio scarpata naturale
26300690	piede scarpata naturale visibile
26400600	piede scarpata artificiale invisibile
26400620	ciglio scarpata artificiale
26400690	piede scarpata artificiale visibile
26500600	argine
26580000	linea scoglio
26590000	linea pietre
26600000	linea roccia affiorante
27120000	alberi in filari
27320000	limite bosco
27330000	Limite Bosco Tagliata
27400000	limite di coltura
27410000	Limite Prato,Pascolo,Magreto,Macchia,Brughiera
27460000	filare di uliveto
27470000	filare di vigneto
27480000	filare di agrumeto
27490000	filare di frutteto
31000100	Tetto a falda
31000200	Unit volumetrica al suolo
31000300	Unit volumetrica soffitto di portico
31000400	Unit volumetrica soffitto di aggetto
31000500	Unit volumetrica soffitto di sottopassaggio
31110000	edificio civile
31110100	edificio interrato
31111000	edificio in costruzione
31114000	edificio diroccato
31130000	trullo
31210000	capannone
31211000	capannone in costruzione
31214000	capannone diroccato
31220000	capannone agricolo
31310000	chiesa
31311000	chiesa in costruzione
31330000	tabernacolo
31340000	campanile
31350000	cappella cimitero
31410000	campo sportivo coperto
31420000	tribuna campo sportivo
31430000	tendone pressurizzato
31510000	muro
31520000	bastione
31530000	torre
31540000	castello
31550000	Area portico
31560000	area sottopassaggio
31570000	area aggetto
31600000	edificio generico
31610000	serra
31620000	baracca
31630000	tettoia
31640000	pensilina
31670000	atrio (cavedio)
31680000	lucernaio
31720000	sylos
31730000	serbatoio
31740000	ciminiera
31780000	monumento rappresentabile
32240000	banchina marciapiede di binario
32450000	rampa
32510000	casello
32580000	scala chiusa
33110000	Muro spessore Rappresentabile
33110081	muro divisorio non qualificato
33120000	Muro a secco spessore Rappresentabile
34320000	faro
34540000	cabina acquedotto
34650000	salina
34660000	palude
34710000	vasca rappresentabile
34740000	fontana rappresentabile
34750000	pozzo rappresentabile
34760000	diga
34770000	Serbatoio,Torre Piezometrica
34780000	piscina
34790000	serbatoio
35110000	stazione elettrica
35160000	traliccio rappresentabile
35180000	cabina elettrica di trasformazione
35200000	traliccio impianto eolico
35540000	cabina gas
35610000	centralina telecom
35630000	antenna telecomunicazioni
51000000	topon. Edifici generico
51000100	localit
51000200	capoluogo
51100000	toponimo capoluogo di regione
51100100	capoluogo di regione
51200000	toponimo capoluogo di provincia
51200100	capoluogo di provincia
51300000	toponimo comune
51300100	capoluogo di comune
51400000	toponimo centri abitati ,frazioni,localit di grande estensione
51400100	centri abitati
51500000	toponimo edifici isolati ,case sparse,localit di media estensione
52000000	topon. Viabilit generico
52100000	toponimo viabilit
52200000	toponimo ferrovia
54000000	topon. Idrografia generico
54100000	toponimo idrografia principale
54200000	toponimo idrografia secondaria
54300000	toponimo idrografia minore
55000000	topon. reti tecn.
55100000	Scritture Reti e Impianti Principali
56000000	topon. Orografia generico
56100000	toponimo orografia principale
56110000	Valore Altimetrico Punto Quotato
56200000	toponimo orografia secondaria
56300000	toponimo orografia minore
56400000	Valore Altimetrico di Punto Noto
63120090	classe di zona non pavimentata
61160000	quota piede fabbricato
61310000	simbolo puntuale croce chiesa
61320000	simbolo puntuale croce cimitero
61330000	Croce Isolata
61550000	Croce Chiesa
61660000	simbolo puntuale distributore
61720000	sylos
61740000	ciminiera
61750000	cippo chilometrico
61780000	simbolo monumento non rappresentabile
61800000	simbolo campeggio
62400000	simbolo ponte generico
62400100	simbolo ponte in calcestruzzo/muratura
62400200	simbolo ponte in legno
62400300	simbolo ponte in ferro
63150000	simbolo cancello
64140000	simbolo freccia fiume
64250000	simbolo acqua
64320000	simbolo faro
64340000	simbolo sorgente
64350000	simbolo sabbia
64650000	simbolo di salina
64660000	simbolo di palude
64710000	simbolo vasca
64740000	simbolo fontana
64750000	simbolo pozzo
64760000	simbolo di diga
64780000	pozzetto rete generico
64790000	simbolo serbatoio
65160000	traliccio non rappresentabile
65160100	centroide traliccio
65180010	centroide cabina elettrica
65190000	simbolo saetta
65300000	simbolo gru
65540010	centroide cabina gas
65630000	simbolo antenna telecomunicazioni
67110000	albero isolato
67210000	simbolo incolto
67320020	simbolo bosco fitto
67320030	simbolo bosco rado
67340000	simbolo macchia mediterranea
67350000	simbolo bosco mist
67360000	simbolo conifere
67410000	simbolo seminativo
67420000	simbolo arborato
67430000	simbolo risaia-palude
67440000	simbolo canneto
67450000	simbolo pascolo
67460000	simbolo uliveto
67470000	simbolo vigneto
67480000	simbolo agrumeto
67490000	simbolo frutteto
67500000	larice
67510000	simbolo giardino-vivaio
67510010	simbolo orto-vivaio
67520000	simbolo grotta
67540000	simbolo quercie
67550000	simbolo olmi
67560000	simbolo ontano
67570000	simbolo castagno
67610000	simbolo abete
67620000	simbolo pino
67630000	simbolo cipresso
67640000	simbolo leccio-ceduo
67650000	simbolo quercia-olmo
67670000	simbolo faggio
67680000	simbolo pioppo
67690000	simbolo eucalipto
67700000	simbolo latifoglia
67720000	Cespuglio
69010000	FORZE DELL'ORDINE
69020000	SANITARIO (OSPEDALI ,PRONTO SOCCORSO ECC.)
69030000	IMPIANTO SPORTIVO
69040000	RELIGIOSO (CHIESE ,CONVENTI ECC.)
69050000	Municipio
69060000	Regione
69070000	Provincia
69080000	ALTRI EDIFICI PUBBLICI
69090000	UFFICI POSTALI
69100000	ISTRUZIONE (SCUOLE ,UNIVERSITA' ECC.)
81210000	manufatto di trasporto non qualificato
81220000	Area antropizzata non ult. qualif.
81220100	Cortile
81220200	Corte
81220300	Resede
81220400	Cavedio
81220500	Chiostro
81220700	Aia
81400000	campo sportivo
82101100	Autostrada in esercizio
82101101	Autostrada in esercizio  in sott.
82101110	Autostrada in esercizio Su ponte
82101111	Autostrada in esercizio Su ponte in sott.
82101120	Autostrada in esercizio In galleria
82101200	Autostrada in costruzione
82101201	Autostrada in costruzione  in sott.
82101210	Autostrada in costruzione Su ponte
82101211	Autostrada in costruzione Su ponte in sott.
82101220	Autostrada in costruzione In galleria
82101300	Autostrada in disuso
82101301	Autostrada in disuso  in sott.
82101310	Autostrada in disuso Su ponte
82101311	Autostrada in disuso Su ponte in sott.
82101320	Autostrada in disuso In galleria
82102100	Principale in esercizio
82102101	Principale in esercizio  in sott.
82102110	Principale in esercizio Su ponte
82102111	Principale in esercizio Su ponte in sott.
82102120	Principale in esercizio In galleria
82102200	Principale in costruzione
82102201	Principale in costruzione  in sott.
82102210	Principale in costruzione Su ponte
82102211	Principale in costruzione Su ponte in sott.
82102220	Principale in costruzione In galleria
82102300	Principale in disuso
82102301	Principale in disuso  in sott.
82102310	Principale in disuso Su ponte
82102311	Principale in disuso Su ponte in sott.
82102320	Principale in disuso In galleria
82103100	Secondaria in esercizio
82103101	Secondaria in esercizio  in sott.
82103110	Secondaria in esercizio Su ponte
82103111	Secondaria in esercizio Su ponte in sott.
82103120	Secondaria in esercizio In galleria
82103200	Secondaria in costruzione
82103201	Secondaria in costruzione  in sott.
82103210	Secondaria in costruzione Su ponte
82103211	Secondaria in costruzione Su ponte in sott.
82103220	Secondaria in costruzione In galleria
82103300	Secondaria in disuso
82103301	Secondaria in disuso  in sott.
82103310	Secondaria in disuso Su ponte
82103311	Secondaria in disuso Su ponte in sott.
82103320	Secondaria in disuso In galleria
82104100	Scorrimento in esercizio
82104101	Scorrimento in esercizio  in sott.
82104110	Scorrimento in esercizio Su ponte
82104111	Scorrimento in esercizio Su ponte in sott.
82104120	Scorrimento in esercizio In galleria
82104200	Scorrimento in costruzione
82104201	Scorrimento in costruzione  in sott.
82104210	Scorrimento in costruzione Su ponte
82104211	Scorrimento in costruzione Su ponte in sott.
82104220	Scorrimento in costruzione In galleria
82104300	Scorrimento in disuso
82104301	Scorrimento in disuso  in sott.
82104310	Scorrimento in disuso Su ponte
82104311	Scorrimento in disuso Su ponte in sott.
82104320	Scorrimento in disuso In galleria
82105100	Quartiere in esercizio
82105101	Quartiere in esercizio  in sott.
82105110	Quartiere in esercizio Su ponte
82105111	Quartiere in esercizio Su ponte in sott.
82105120	Quartiere in esercizio In galleria
82105200	Quartiere in costruzione
82105201	Quartiere in costruzione  in sott.
82105210	Quartiere in costruzione Su ponte
82105211	Quartiere in costruzione Su ponte in sott.
82105220	Quartiere in costruzione In galleria
82105300	Quartiere in disuso
82105301	Quartiere in disuso  in sott.
82105310	Quartiere in disuso Su ponte
82105311	Quartiere in disuso Su ponte in sott.
82105320	Quartiere in disuso In galleria
82106100	Locale in esercizio
82106101	Locale in esercizio  in sott.
82106110	Locale in esercizio Su ponte
82106111	Locale in esercizio Su ponte in sott.
82106120	Locale in esercizio In galleria
82106200	Locale in costruzione
82106201	Locale in costruzione  in sott.
82106210	Locale in costruzione Su ponte
82106211	Locale in costruzione Su ponte in sott.
82106220	Locale in costruzione In galleria
82106300	Locale in disuso
82106301	Locale in disuso  in sott.
82106310	Locale in disuso Su ponte
82106311	Locale in disuso Su ponte in sott.
82106320	Locale in disuso In galleria
82130100	Tronco non pav.
82130101	Tronco non pav.  in sott.
82130110	Tronco non pav. Su ponte
82130111	Tronco non pav. Su ponte in sott.
82130120	Tronco non pav. In galleria
82130200	Rampa/Svincolo non pav.
82130201	Rampa/Svincolo non pav.  in sott.
82130210	Rampa/Svincolo non pav. Su ponte
82130211	Rampa/Svincolo non pav. Su ponte in sott.
82130220	Rampa/Svincolo non pav. In galleria
82130300	Passaggio a liv. non pav.
82130301	Passaggio a liv. non pav.  in sott.
82130310	Passaggio a liv. non pav. Su ponte
82130311	Passaggio a liv. non pav. Su ponte in sott.
82130400	Area traf. strutt. non pav.
82130401	Area traf. strutt. non pav.  in sott.
82130410	Area traf. strutt. non pav. Su ponte
82130411	Area traf. strutt. non pav. Su ponte in sott.
82130600	Piazza non pav.
82130601	Piazza non pav.  in sott.
82130700	Incrocio non pav.
82130701	Incrocio non pav.  in sott.
82130800	Rotatoria non pav.
82130801	Rotatoria non pav.  in sott.
82130810	Rotatoria non pav. Su ponte
82130811	Rotatoria non pav. Su ponte in sott.
82130900	Area traf. NON strutt. non pav.
82130901	Area traf. NON strutt. non pav.  in sott.
82130910	Area traf. NON strutt. non pav. Su ponte
82130911	Area traf. NON strutt. non pav. Su ponte in sott.
82131000	Parcheggio non pav.
82131001	Parcheggio non pav.  in sott.
82131100	Golfo fermata non pav.
82131101	Golfo fermata non pav.  in sott.
82131200	Piazzola sosta non pav.
82131201	Piazzola sosta non pav.  in sott.
82131300	Area pert. non pav.
82131301	Area pert. non pav.  in sott.
82131310	Area pert. non pav. Su ponte
82130710	Incrocio non pav. Su ponte
82181310	Area pert. pav. Su ponte
82160000	muro imbocco galleria
82180100	Tronco pav.
82180101	Tronco pav.  in sott.
82180110	Tronco pav. Su ponte
82180111	Tronco pav. Su ponte in sott.
82180120	Tronco pav. In galleria
82180200	Rampa/Svincolo pav.
82180201	Rampa/Svincolo pav.  in sott.
82180210	Rampa/Svincolo pav. Su ponte
82180211	Rampa/Svincolo pav. Su ponte in sott.
82180220	Rampa/Svincolo pav. In galleria
82180300	Passaggio a liv. pav.
82180301	Passaggio a liv. pav.  in sott.
82180310	Passaggio a liv. pav. Su ponte
82180311	Passaggio a liv. pav. Su ponte in sott.
82180400	Area traf. strutt. pav.
82180401	Area traf. strutt. pav.  in sott.
82180410	Area traf. strutt. pav. Su ponte
82180411	Area traf. strutt. pav. Su ponte in sott.
82180500	Casello pav.
82180501	Casello pav.  in sott.
82180600	Piazza pav.
82180601	Piazza pav.  in sott.
82180700	Incrocio pav.
82180701	Incrocio pav.  in sott.
82180710	Incrocio pav. Su ponte
82180711	Incrocio pav. Su ponte in sott.
82180800	Rotatoria pav.
82180801	Rotatoria pav.  in sott.
82180810	Rotatoria pav. Su ponte
82180811	Rotatoria pav. Su ponte in sott.
82180900	Area traf. NON strutt. pav.
82180901	Area traf. NON strutt. pav.  in sott.
82180910	Area traf. NON strutt. pav. Su ponte
82180911	Area traf. NON strutt. pav. Su ponte in sott.
82181000	Parcheggio pav.
82181001	Parcheggio pav.  in sott.
82181100	Golfo fermata pav.
82181101	Golfo fermata pav.  in sott.
82181200	Piazzola sosta pav.
82181201	Piazzola sosta pav.  in sott.
82181300	Area pert. pav.
82181301	Area pert. pav.  in sott.
82240000	Ferrovia pav.
82240001	Ferrovia pav. In sott.
82240010	Ferrovia pav. Su ponte
82240011	Ferrovia pav. Su ponte in sott.
82240020	Ferrovia pav. In galleria
82240100	Ferrovia NON pav.
82240101	Ferrovia NON pav. In sott.
82240110	Ferrovia NON pav. Su ponte
82240111	Ferrovia NON pav. Su ponte in sott.
82240120	Ferrovia NON pav. In galleria
82400000	ponte generico
82400001	ponte generico in sott.
82400010	ponte coperto
82400011	ponte coperto in sott.
82400100	ponte di barche non coperto
82400101	ponte di barche non coperto in sott.
82400110	ponte di barche coperto
82400111	ponte di barche coperto in sott.
82400200	ponte sospeso non coperto
82400201	ponte sospeso non coperto in sott.
82400210	ponte sospeso coperto
82400211	ponte sospeso coperto in sott.
82400300	ponte girevole
82400301	ponte girevole in sott.
82400310	ponte girevole coperto
82400311	ponte girevole coperto in sott.
82400400	ponte girevole/scorrevole
82400401	ponte girevole/scorrevole in sott.
82400410	ponte girevole/scorrevole coperto
82400411	ponte girevole/scorrevole coperto in sott.
82530000	area spartitraffico
82530100	isola spartitraffico
82531100	Marciapiede stradale non pav.
82531101	Marciapiede stradale non pav.  in sott.
82531110	Marciapiede stradale non pav. Su ponte
82531111	Marciapiede stradale non pav. Su ponte in sott.
82531120	Marciapiede stradale non pav. In galleria
82531200	Marciapiede NON stradale non pav.
82531201	Marciapiede NON stradale non pav.  in sott.
82531210	Marciapiede NON stradale non pav. Su ponte
82531211	Marciapiede NON stradale non pav. Su ponte in sott.
82531220	Marciapiede NON stradale non pav. In galleria
82532100	Pass. ped. stradale non pav.
82532101	Pass. ped. stradale non pav.  in sott.
82532110	Pass. ped. stradale non pav. Su ponte
82532111	Pass. ped. stradale non pav. Su ponte in sott.
82532120	Pass. ped. stradale non pav. In galleria
82532200	Pass. ped. NON stradale non pav.
82532201	Pass. ped. NON stradale non pav.  in sott.
82532210	Pass. ped. NON stradale non pav. Su ponte
82532211	Pass. ped. NON stradale non pav. Su ponte in sott.
82532220	Pass. ped. NON stradale non pav. In galleria
82533100	Salvagente stradale non pav.
82533101	Salvagente stradale non pav.  in sott.
82533110	Salvagente stradale non pav. Su ponte
82533111	Salvagente stradale non pav. Su ponte in sott.
82533120	Salvagente stradale non pav. In galleria
82533200	Salvagente NON stradale non pav.
82533201	Salvagente NON stradale non pav.  in sott.
82533210	Salvagente NON stradale non pav. Su ponte
82533211	Salvagente NON stradale non pav. Su ponte in sott.
82533220	Salvagente NON stradale non pav. In galleria
82537200	Vialetto NON stradale non pav.
82537201	Vialetto NON stradale non pav.  in sott.
82537210	Vialetto NON stradale non pav. Su ponte
82537211	Vialetto NON stradale non pav. Su ponte in sott.
82537220	Vialetto NON stradale non pav. In galleria
82581100	Marciapiede stradale pav.
82581101	Marciapiede stradale pav.  in sott.
82581110	Marciapiede stradale pav. Su ponte
82581111	Marciapiede stradale pav. Su ponte in sott.
82581120	Marciapiede stradale pav. In galleria
82581200	Marciapiede NON stradale pav.
82581201	Marciapiede NON stradale pav.  in sott.
82581210	Marciapiede NON stradale pav. Su ponte
82581211	Marciapiede NON stradale pav. Su ponte in sott.
82581220	Marciapiede NON stradale pav. In galleria
82582100	Pass. ped. stradale pav.
82582101	Pass. ped. stradale pav.  in sott.
82582110	Pass. ped. stradale pav. Su ponte
82582111	Pass. ped. stradale pav. Su ponte in sott.
82582120	Pass. ped. stradale pav. In galleria
82582200	Pass. ped. NON stradale pav.
82582201	Pass. ped. NON stradale pav.  in sott.
82582210	Pass. ped. NON stradale pav. Su ponte
82582211	Pass. ped. NON stradale pav. Su ponte in sott.
82582220	Pass. ped. NON stradale pav. In galleria
82583100	Salvagente stradale pav.
82583101	Salvagente stradale pav.  in sott.
82583110	Salvagente stradale pav. Su ponte
82583111	Salvagente stradale pav. Su ponte in sott.
82583120	Salvagente stradale pav. In galleria
82583200	Salvagente NON stradale pav.
82583201	Salvagente NON stradale pav.  in sott.
82583210	Salvagente NON stradale pav. Su ponte
82583211	Salvagente NON stradale pav. Su ponte in sott.
82583220	Salvagente NON stradale pav. In galleria
82584200	Porticato NON stradale pav.
82584201	Porticato NON stradale pav.  in sott.
82586200	Gradinate NON stradale pav.
82586201	Gradinate NON stradale pav.  in sott.
82586220	Gradinate NON stradale pav. In galleria
82587100	Vialetto stradale pav.
82587101	Vialetto stradale pav.  in sott.
82587110	Vialetto stradale pav. Su ponte
82587111	Vialetto stradale pav. Su ponte in sott.
82587120	Vialetto stradale pav. In galleria
82587200	Vialetto NON stradale pav.
82587201	Vialetto NON stradale pav.  in sott.
82587210	Vialetto NON stradale pav. Su ponte
82587211	Vialetto NON stradale pav. Su ponte in sott.
82587220	Vialetto NON stradale pav. In galleria
82588200	Vicolo NON stradale pav.
82588201	Vicolo NON stradale pav.  in sott.
82588210	Vicolo NON stradale pav. Su ponte
82588211	Vicolo NON stradale pav. Su ponte in sott.
82588220	Vicolo NON stradale pav. In galleria
82589100	Area ped. stradale pav.
82589101	Area ped. stradale pav.  in sott.
82589110	Area ped. stradale pav. Su ponte
82589111	Area ped. stradale pav. Su ponte in sott.
82589120	Area ped. stradale pav. In galleria
82589200	Area ped. NON stradale pav.
82589201	Area ped. NON stradale pav.  in sott.
82589210	Area ped. NON stradale pav. Su ponte
82589211	Area ped. NON stradale pav. Su ponte in sott.
82589220	Area ped. NON stradale pav. In galleria
83130070	muro di sostegno in spessore
83170000	siepe
83220000	area aiuola
83230000	Pista aeroporto
84110500	fiume rappresentabile
84110502	fiume rappr. Pensile
84110501	fiume rappresentabile in sott.
84110504	fiume rappr. Sotterraneo
84110505	fiume rappr. Pensile in sott.
84210000	lago
84210100	lago artificiale
84330000	banchina/pontile
84350000	area sabbia
84370000	laguna
84420000	molo
84510500	canale rappresentabile
84510502	canale rappr. Pensile
84510501	canale rappresentabile in sott.
84510504	canale rappr. Sotterraneo
84510505	canale rappr. Pensile in sott.
84650000	salina
84660000	palude
84770000	area briglia
84780000	barriera frangiflutti
85120000	cava
85130000	discarica
85150000	area di trasformazione non strutturata
85160000	cantiere
85170000	alveo naturale
85180000	alveo artificiale
86300600	area scarpata
86500600	area argine
86590000	area pietraie/ghiadoni
86600000	area rocce/scogli
87210000	area incolto
87330000	area viale tagliafuoco
87340000	bosco macchia mediterranea
87350000	bosco misto
87360000	bosco di conifere
87410000	area Seminativi
87420000	area arborato
87430000	area Risaie
87440000	area canneto
87450000	area pascolo
87460000	area Uliveti
87470000	area Vigneti
87480000	area Agrumeti
87490000	area Frutteti
87510000	area giardino non qualificato
87510010	area Orto-Vivaio
87700000	bosco di latifoglie
87720000	area pascolo cespugliato
26210001	curva di livello direttrice certa inv.
26230001	curva di livello ordinaria certa inv.
26250001	curva di livello ausiliaria certa inv.
31580000	massima estensione cassone edilizio
31580100	cassone edilizio
31580200	massima estensione edificio
82500000	area in galleria
54400000	scritta piccoli corsi d`acqua, fontane, acquedotti
31000600	Unit volumetrica sotterranea
65120000	simbolo cava
26500500	argine rappresentabile (bordo)
26300630	scarpata ciglio non rappr.
26400630	scarpata artificiale ciglio non rappr.
82586100	Gradinate stradale pav.
82586101	Gradinate stradale pav.  In sott.
82586120	Gradinate stradale pav. In galleria
82588100	Vicolo stradale pav.
82588101	Vicolo stradale pav.  In sott.
82588110	Vicolo stradale pav. Su ponte
82588111	Vicolo stradale pav. Su ponte in sott.
82588120	Vicolo stradale pav. In galleria
64180000	Impianto di sollevamento acque 
84530000	area scolina
51750000	valore cippo chilometrico
50900000	toponomastica orografia secondaria, media estensione
24560000	Cunetta
84560000	area cunetta
31140000	Pagghiara
22180700	Bordo di Carrareccia su guado
22180800	Bordo di Carrareccia su ponticello
22180900	Bordo di Carrareccia sotterraneo
22180500	Bordo di Carrareccia
22181000	Bordo di Carrareccia su passo, valico
22190700	Bordo di Campestre su guado
22190800	Bordo di Campestre su ponticello
22190900	Bordo di Campestre sotterraneo
22190500	Bordo di Campestre
22191000	Bordo di Campestre su passo, valico
82150701	Carrareccia su guado inv.
82150700	Carrareccia su guado
82150801	Carrareccia su ponticello inv.
82150800	Carrareccia su ponticello
82150900	Carrareccia sotterraneo
82150501	Carrareccia inv.
82150500	Carrareccia
82151001	Carrareccia su passo, valico inv.
82151000	Carrareccia su passo, valico
82190701	Campestre su guado inv.
82190700	Campestre su guado
82190801	Campestre su ponticello inv.
82190800	Campestre su ponticello
82190900	Campestre sotterraneo
82190501	Campestre inv.
82190500	Campestre
82191001	Campestre su passo, valico inv.
82191000	Campestre su passo, valico
24240000	linea stagno
84240000	stagno
24150600	Fiume non rappr. Episodico
24160600	Fiume non rappr. Fittizio Tombato
24170600	Fiume non rappr. Fittizio Obliterato
24180600	Fiume non rappr. da altre fonti
24150601	Fiume non rappr. Episodico in sottopasso
24160601	Fiume non rappr. Fittizio Tombato in sottopasso
24170601	Fiume non rappr. Fittizio Obliterato in sottopasso
24180601	Fiume non rappr. da altre fonti in sottopasso
81400010	pista da corsa
2621000I	curva di livello direttrice in punup
2623000I	curva di livello ordinaria in punup
31110001	campitura fabbricati
31310001	campitura chiese
31210001	campitura edifici industrilali
22480000	tombino acqua
65150000	palo illuminazione
65170000	palo enel
ASSE1000	asse strada asfaltata
ASSE2000	asse strada non asfaltata
